جدول نرخ جدید بلیت قطار در 58 مسیر مختلف که به طور متوسط افزایش 2200 تومانی را نشان میدهد، منتشر شد.
به گزارش مهر، براساس اعلام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، لیست قیمتهای جدید بلیت قطار در 58 مسیر مختلف به شرح زیر است:
مسیر | مسافت (کیلومتر) | نوع واگن | پذیرایی و خدمات | جمع کل بهای بلیت |
تهران - مشهد | 950 | سیمرغ | 8.000 | 310.000 |
تهران - مشهد | 950 | سبز | 8.000 | 310.000 |
تهران - تبریز | 750 | سبز | 8.000 | 240.000 |
تهران - مشهد | 950 | 3 تخته بدون صوتی تصویری | 20.000 | 255.000 |
تهران - مشهد | 950 | ویژه رجاء - ترن ست (پردیس) | 48.000 | 330.000 |
تهران - یزد | 650 | ویژه رجاء - تن ست (پردیس) | 7.000 | 161.000 |
تهران - اهواز | 850 | درجه یک 4 تخته (بلور سبز) | 6.000 | 214.000 |
تهران - یزد | 6500 | 6 تخته پارسی | 0 | 145.000 |
تهران - خرمشهر | 950 | پارسی درجه یک (جدید) | 6.000 | 185.000 |
تهران - نیشابور | 800 | 6 تخته تبدیلی | 0 | 72.000 |
تهران - نیشابور | 800 | دانمارکی 6 صندلی | 0 | 31.000 |
تهران - خواف | 1100 | 6 تخته تبدیلی | 0 | 94.000 |
تهران - خواف | 1100 | دانمارکی 6 تخته | 0 | 65.000 |
تهران - تبریز | 750 | آلمان غربی 4 تخته | 0 | 110.000 |
تهران - تبریز | 750 | 6 تخته تبدیلی | 0 | 75.000 |
تهران - مراغه | 650 | 6 تخته تبدیلی | 0 | 65.000 |
تهران - مراغه | 650 | آلمان شرقی تبدیلی | 0 | 99.000 |
تهران - زنجان | 350 | ویژه رجاء - ترن ست (پردیس) | 7.000 | 85.000 |
تهران - میانه | 350 | ویژه رجاء - ترن ست (پردیس) | 7.000 | 105.000 |
تهران - اهواز | 850 | دانمارکی 6 صندلی | 0 | 45000 |
تهران - اهواز | 850 | اتوبوسی 80 نفره | 0 | 42.000 |
تهران - ساری | 400 | دانمارکی 6 صندلی | 0 | 30.000 |
تهران - ساری | 400 | اتوبوسی 80 نفره | 0 | 28.000 |
تهران - گرگان | 500 | درجه 2 خواب | 0 | 65.000 |
تهران - گرگان | 500 | اتوبوسی 80 نفره | 0 | 55.000 |
تهران - مشهد | 950 | دانمارکی 6 صندلی | 0 | 115.000 |
تهران - مشهد | 950 | اتوبوسی 96 نفره | 0 | 82.000 |
تهران - شاهرود | 250 | اتوبوسی 96 نفره | 0 | 45.000 |
تهران - مشهد | 950 | اتوبوسی بدون تهویه 70 نفره | 0 | 95.000 |
تهران - میانه | 450 | اتوبوسی 70 نفره | 0 | 45.000 |
تهران - مشهد | 950 | درجه 2 خواب | 0 | 140.000 |
تهران - زنجان | 250 | اتوبوسی مترو | 0 | 35.000 |
تهران - مراغه | 650 | درجه 2 خواب | 0 | 55.000 |
تهران - طبس | 1.300 | 6 تخته پارسی | 0 | 165.000 |
تهران - گرگان | 500 | 6 تخته پارسی | 0 | 115.000 |
اصفهان-مشهد | 1500 | درجه یک 6 تخته (بلور سبز) | 7.000 | 395.000 |
اراک-مشهد | 1250 | خلیج فارس | 7.000 | 310.000 |
یزد-بندرعباس | 750 | 6 تخته | 0 | 165.000 |
تبریز - مشهد | 1700 | صبا | 10.000 | 371.000 |
تبریز-مشهد | 1700 |
6 تخته تبدیلی |
0 | 145.000 |
قم -مشهد | 1100 | 6 تخته پارسی | 0 | 126.000 |
اصفهان-بندرعباس | 1050 | 6 تخته پارسی | 0 | 210.000 |
سمنان - مشهد | 700 | آلمانی 4 تخته | 0 | 95.000 |
سمنان - مشهد | 700 | دانمارکی 6 صندلی | 0 | 45.000 |
شاهرود- مشهد | 500 | آلمانی 4 تخته | 0 | 70.000 |
شاهرود- مشهد | 500 | دانمارکی 6 صندلی | 0 | 31.000 |
زنجان- مشهد | 1250 | آلمان غربی4 تخته | 0 | 165.000 |
زنجان- مشهد | 1250 | دانمارکی 6 صندلی | 0 | 65.000 |
قزوین- مشهد | 1100 | آلمان غربی6 تخته | 0 | 145.000 |
قزوین- مشهد | 1100 | دانمارکی 6 صندلی | 0 | 68.000 |
کاشان -مشهد | 1200 | آلمان غربی3 تخته | 0 | 165.000 |
کاشان -مشهد | 1200 | دانمارکی 6 صندلی | 0 | 78.000 |
کرج - مشهد | 1.000 | درجه 2 خواب | 0 | 155.000 |
کرج -تبریز | 700 | درجه 2 خواب | 0 | 85.000 |
یزد-کرمان | 400 | اتوبوسی 72 نفره | 0 | 40.000 |
آزادور-مشهد | 450 | اتوبوسی 96 نفره | 0 | 30.000 |
طبس-مشهد | 550 | اتوبوسی 96 نفره | 0 | 45.000 |
براساس این لیست، قیمت بلیت قطارهای رجاء به طور متوسط 2200 تومان افزایش
یافته است که مسئولان شرکت رجاء معتقد هستند این قیمت باید بیش از این
افزایش پیدا کند تا بتواند هزینه ها را جبران کند.
همچنین شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت ارائه
پکیج غذای اختیاری در قطارهای ویژه 45000 ریال به بهای بلیت اضافه می شود
و در صورت ارائه پذیرایی در قطارهایی که پذیرایی ندارند با افزایش مبلغ،
هزینه پذیرایی پس از تأیید معاونت مسافری راهآهن به قیمت بلیت افزوده
خواهد شد.
در صورت استفاده از واگنهای موجود در ناوگان مسافری برای مسیر جدیدی که
در این جدول ذکر نشده است، تعرفه آن بر اساس مسیر تهران - مشهد یا سایر
مسیرهای مشابه محاسبه و پس از تأیید معاونت مسافری راهآهن قابل اجرا
خواهد بود.
به گزارش مهر، متن اسکن شده قیمتهای جدید هم به شرح ذیل است:
اينجانب ازشما بابت اينكه اطلاعات مسافرتي را
دراختيامردم قرارميدهيدسپاسگذارم