در این گزارش قیمت میوههای مختلف اعلام شد و گرانترین میوه در آن سال هلوآلبرتا بود با قیمت ۱۲۵ ریال و همین میوه در سال ۹۱ با قیمت ۱۷۵۰۰ به مشتریها تحویل داده میشود.
در جدول زیر قیمت انواع میوه در سال ۵۹ آمده است:
نام محصول | نرخ عمده فروشی | نرخ تک فروشی |
خیار | ۱۵ الی ۳۵ ریال | ۲۰ الی ۴۸ ریال |
بادمجان دلمه | ۲۰ الی ۲۵ | ۲۸ الی ۳۵ |
پیاز | ۱۰ الی ۱۶ ریال | ۱۴ الی ۲۱ ریال |
گوجه فرنگی | ۱۰ الی ۱۸ ریال | ۱۵ الی ۲۷ ریال |
سیب زمینی | ۲۰ الی ۱۵ ریال | ۲۶ الی ۳۲ ریال |
هندوانه | ۶ الی ۱۰ ریال | ۱۰ الی ۱۵ ریال |
خربزه | ۱۵ الی ۲۲ ریال | ۲۰ الی ۳۰ ریال |
طالبی | ۱۵ الی ۳۰ ریال | ۲۰ الی ۴۰ ریال |
شلیل | ۷۰ الی ۱۰۰ ریال | ۹۰ الی ۱۲۵ ریال |
آلو قرمز و آلو زرد | ۴۰ الی ۸۰ ریال | ۵۰ الی ۱۰۰ ریال |
گلابی | ۶۰ الی ۱۰۰ ریال | ۷۵ الی ۱۱۵ ریال |
هلو هسته جدا | ۶۰ الی ۹۰ ریال | ۷۵ الی ۱۱۵ ریال |
هلو آلبرتا | ۸۰ الی ۱۰۰ ریال | ۱۰۰ الی ۱۲۵ ریال |
لیمو ترش | ۴۰ الی ۵۰ ریال | ۵۲ الی ۶۵ ریال |
انگور شانی | ۴۰ الی ۵۰ ریال | ۵۵ الی ۷۵ ریال |
انگور عسگری | ۲۰ الی ۳۰ ریال | ۳۰ الی ۴۵ ریال |
انگور سمرقندی | ۵۰ الی ۶۰ ریال | ۶۵ الی ۸۰ ریال |
اما هم اکنون با گذشت بیش از سه دهه قیمت انواع میوه در بازار همچون سایر کالاها افزایش یافته است به طوری که قیمت هر کیلوگرم هندوانه در مهرماه سال ۹۱ در مقاسیه با سال ۵۹ ، ۲۳۳ برابر افزایش یافته است.
قیمت برخی میوه ها در میادین میوه و تره بار در مهر ماه سال ۹۱ در جدول زیر آمده است:
محصول | قیمت در میادین میوه و تره بار |
خیار رسمی | ۷۹۰۰ ریال |
پیاز | ۶۸۰۰ ریال |
بادمجان | ۷۹۰۰ ریال |
گوجه فرنگی | ۶۲۰۰ ریال |
سیب | ۱۱۰۰۰ ریال |
هندوانه | ۳۵۰۰ ریال |
هلو | ۱۷۵۰۰ ریال |
سیب زمینی | ۴۵۰۰ ریال |
انگور | ۱۱۵۰۰ ریال |
لیمو ترش | ۲۷۰۰۰ ریال |