مبلغ پرداخت اجاره ماهانه دو میلیون و 250 هزار تومان جزو گرانترین مبالغ اجارهخانه و 610 هزار تومان جزو ارزانترین مبالغ اجاره یک واحد آپارتمان 60 متری در تهران محسوب میشود.
بر اساس گزارش میدانی ایسنا، حدود قیمت واحدهای مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران در سال جدید، بر خلاف پیشبینیها، تغییرات چندانی نداشته و قیمتها به روال سال قبل ادامه دارد.
به گفته برخی مشاوران املاک مناطق مختلف شهر و کارشناسان مسکن "هنوز قیمت خانه به جایگاه خود نرسیده و خریداران و فروشندگان در انتظار تثبیت بازار هستند و این شرایط تا پایان فروردین ادامه دارد".
بر اساس بررسی صورت گرفته قیمت اجاره بهای یک واحد آپارتمان 60 متری با شرایط تقریبا یکسان ( 10سال ساخت، پارکینگ، آسانسور، یکخوابه) در نقاط مختلف تهران بدین شرح است:
منطقه | مبلغ رهن | مبلغ اجاره ماهانه | معادل پرداختی اجاره ماهانه |
پونک | 50 میلیون تومان | 100هزار تومان | یک میلیون و 600 هزار تومان |
مرزداران | 15میلیون تومان | 950 هزار تومان | یک میلیون و 400 هزار تومان |
تهرانپارس | 45میلیون تومان | - | یک میلیون و 350هزار تومان |
آیتالله کاشانی | 20میلیون تومان | 600 هزار تومان | یک میلیون و 200 هزار تومان |
هلالاحمر | 10میلیون تومان | 350 هزار تومان | 650 هزار تومان |
دامپزشکی | 40 میلیون تومان | 200 هزار تومان | یک میلیون و 400 هزار تومان |
نامجو | 20 میلیون تومان | 200 هزار تومان | 800 هزار تومان |
رسالت | 22 میلیون تومان | 650 هزار تومان | یک میلیون و 310 هزار تومان |
سعادتآباد | 75 میلیون تومان | - | دو میلیون و 250 هزارتومان |
نواب | 37 میلیون تومان | - | یک میلیون و 110هزار تومان |
قیطریه | 20 میلیون تومان | 700 هزار تومان | یک میلیون و 300 هزار تومان |
بهارشمالی | 50 میلیون تومان | - | یک میلیون و 500 هزار تومان |
بلوار فردوس | 10میلیون تومان | 670 هزارتومان | 970 هزار تومان |
فرجام | 35میلیون تومان | 100هزار تومان | یک میلیون و 150هزار تومان |
دیباجیجنوبی | 15میلیون تومان | 1میلیون و 600 هزار تومان | دو میلیون و 50 هزار تومان |
حوالی اکباتان | 10میلیون تومان | 600 هزار تومان | 900 هزار تومان |
دولت | 20میلیون تومان | یک میلیون و 300هزار تومان | یک میلیون و 800 هزار تومان |
یوسف آباد | 55میلیون تومان | - | یک میلیون و 650هزار تومان |
میدان خراسان | 20میلیون تومان | 300هزار تومان | 900 هزار تومان |
ظفر | 54میلیون تومان | 200هزار تومان | یک میلیون و 800 هزار تومان |
شادمان | 15میلیون تومان | 600 هزار تومان | یک میلیون و 50هزارتومان |
سهروردی شمالی | 50میلیون | - | یک میلیون و 500 هزار تومان |
جنتآباد | 10میلیون تومان | 650هزار تومان | 950 هزار تومان |
میدان جمهوری | 7میلیون تومان | 700هزارتومان | 900 هزار تومان |
پیچ شمیران | 40 میلیون تومان | - | یک میلیون و 200 هزار تومان |
جمالزاده | 40میلیون تومان | 400هزار تومان | یک میلیون و 600 هزار تومان |
مسعودیه | 17میلیون تومان | 100هزارتومان | 610 هزار تومان |
جیحون | 10میلیون تومان | 450هزار تومان | 750هزار تومان |
پیروزی | 15میلیون تومان | 350هزار تومان | 800 هزار تومان |
سیدخندان(دبستان) | 20میلیون تومان | 700هزار تومان | یک میلیون و 300هزار تومان |
قصرالدشت | 25میلیون تومان | - | 750هزار تومان |
نیروی هوایی | 35میلیون تومان | - | یک میلیون و 50 هزار تومان |
در بخش مسکن معادل پرداختی هر یک میلیون تومان ودیعه، 30 هزار تومان محاسبه میشود که البته با توجه به نرخ تورم یکی - دو سال اخیر و افزایش سود سپردههای بانکی این مبلغ بیشتر از 30 هزار تومان شده است.
بر این اساس اجاره بهای یک واحد آپارتمان 60 متری در محدود سعادتآباد با مبلغ پرداختی ماهانه دو میلیون و 250 هزار تومان جزو گرانترین خانههای اجارهای و یک واحد آپارتمان 60 متری در محدود مسعودیه با مبلغ پرداختی ماهانه 610 هزار تومان را نیز میتوان جزو ارزانترین خانههای اجارهای در شهر تهران برشمرد.